Арт. 111114
Гарантия от производителя.
Описание
Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei с блоком АВР
Характеристики
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8 |
| Вес брутто (кг) | 94 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Высота (мм) | 585 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 700х560х585 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 820x600x630 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Глушитель | да |
| Двигатель | Двигатель бензиновый SV460 для SGG 10000Ei до 2024г. / Engine Assembly SV460 for SGG 10000Ei (20260-03966-00) |
| Длина (мм) | 700 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Исполнение | Открытое |
| Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/733/hgo8a97agh0ru08qrsf23wqvuljraiea.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/40d/wwuhx39lyrxq3v1dojwjm88i3mthom2q.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/2e3/ryda3nh8hbfbw21j20b9sdpu5xmu0ume.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/e0d/fbph2pvu18qfj4g96icqq8c1f71zyf0l.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/2f1/mnxat0nkw3b0enx4z8rmxyl4c421lvcg.jpeg |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Количество розеток 220В | 3 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Материал обмоток альтернатора | медный |
| Модель двигателя | SV460 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11,7/16,0 |
| Мощность максимальная, кВА | 9.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 9.5 |
| Мощность номинальная, кВА | 9 |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Номинальный ток (А) | 39.1 |
| Объём топливного бака (л) | 34 |
| Описание товара | Комплект состоит из: арт.060035 Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei арт.190777 Блок АВР-С 9000/230/400 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,459 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.3 |
| Регулятор напряжения | Инверторный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Уровень шума (dB/7м) | 92 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | литиевый |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Масса, кг | 93 |
| Модель | SGG 10000Ei |
| Серия | SGG |
| Частота, Гц | 50 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
