Арт. 039280
Резервный дизельный генератор МД АД-200С-Т400-2РМ29 с АВР
Подробнее
Гарантия от производителя.
Описание
Резервный дизельный генератор МД АД-200С-Т400-2РМ29 с АВР
Характеристики
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.3 |
| Вес брутто (кг) | 2101 |
| Высота (мм) | 1835 |
| Высота рамы (мм) | 300 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2993х1070х1835 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 565, 956х1265 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Генератор | MD-SA-200 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | MD Diesel MDA-N 230 6LTE |
| Длина (мм) | 2993 |
| Емкость масляной системы (л) | 41 |
| Исполнение | Открытое |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Масса станка, кг | 2100 |
| Мощность генератора, кВт | 200 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 260 |
| Мощность максимальная, кВА | 275 |
| Мощность максимальная, кВт | 220 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 360 |
| Объём системы охлаждения (л) | 55.5 |
| Объём топливного бака (л) | 380 |
| Производитель двигателя | Mitsudiesel |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,9 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 61 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 30.9 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 46 |
| Регулятор напряжения | да |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Система аварийной остановки | да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*120/12 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 1070 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Серия | MDiesel |
| Частота, Гц | 50 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
