Арт. 039232
Гарантия от производителя.
Описание
Газопоршневая установка TSS GE-1400
Характеристики
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 7300х2300х2900 |
| Двигатель | Baudouin 12M55NG |
| Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/e56/s2dg59lw2ccwtqwf0735jp1ojdwxiizd.jpeg |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Модель генератора | TSS-SA 1400 |
| Напряжение (В) | 400, 6300, 10500 |
| Объём системы охлаждения (л) | 306 |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Расход топлива, м.куб/час | 361 |
| Режим работы | Постоянный (COP) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 48000 |
| Тепловая мощность, кВт | 1800 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Электрическая мощность, кВт | 1400 |
| Масса, кг | 12300 |
| Частота, Гц | 50 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
